Z czarnym klejem uszczelniającym / HRS
Właściwości: |
Rury termokurczliwe pogrubione z klejem |
Doskonała ochrona przed korozją |
Dobre uszczelnienie z metalem i drewnem |
Podwyższona odporność na promieniowanie UV |
Spełnia warunki: RoHS |
Temperatura pracy: -35 ℃ do +110 ℃ |
Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 ℃ |
Dostępne także w odcinkach 1 i 1,5 metra |
Kolor: czarny |
Ten rodzaj rurki termokurczliwej jest dostępny z nadrukiem (logo/tekst). Wstępnie pocięte długości są dostępne na życzenie. Skontaktuj się z nami w sprawie możliwości. |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie / Wymiary | Min. średnica wew. przed obkurczeniem (mm) | Max. średnica wew. po obkurczeniu (mm) | Min. grubość ścianki po obkurczeniu (mm) | Standardowa długość (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
HRS 33/8 | 33,0 | 8,0 | 2,5 | 1220 | |
HRS 40/12 | 40,0 | 12,0 | 2,5 | 1220 | |
HRS 55/16 | 55,0 | 16,0 | 2,7 | 1220 | |
HRS 65/19 | 65,0 | 19,0 | 2,9 | 1220 | |
HRS 75/22 | 75,0 | 22,0 | 3,0 | 1220 | |
HRS 85/25 | 85,0 | 25,0 | 3,0 | 1220 | |
HRS 95/25 | 95,0 | 25,0 | 3,0 | 1220 | |
HRS 115/34 | 115,0 | 34,0 | 3,2 | 1220 | |
HRS 140/42 | 140,0 | 42,0 | 3,3 | 1220 | |
HRS 160/50 | 160,0 | 50,0 | 3,3 | 1220 | |
HRS 180/58 | 180,0 | 58,0 | 3,3 | 1220 | |
HRS 200/65 | 200,0 | 65,0 | 3,3 | 1220 | |
HRS 235/65 | 235,0 | 65,0 | 3,7 | 1220 | |
HRS 265/75 | 265,0 | 75,0 | 3,8 | 1220 | |
HRS 300/85 | 300,0 | 85,0 | 3,8 | 1220 | |
HRS 350/100 | 350,0 | 100,0 | 4,2 | 1220 | |
HRS 410/150 | 410,0 | 150,0 | 4,2 | 1000 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :