Palczatka niskonapięciowa 2 – 5 rdzeniowa / HLB
Właściwości: |
HLB2 = niskonapięciowa palczatka 2 – rdzeniowa |
HLB3 = niskonapięciowa palczatka 3 – rdzeniowa |
HLB3..L = niskonapięciowa palczatka 3 – rdzeniowa wydłużona |
HLB4 = niskonapięciowa palczatka 4 – rdzeniowa |
HLB5 = niskonapięciowa palczatka 5 – rdzeniowa |
Poliolefina sieciowana |
Dostęne dla 2 – 5 rdzeni |
Bardzo dobre uszczelnienie |
Dla instalacji niskiego napięcia |
Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne |
Spełnia warunki: RoHS |
Temperatura pracy: -55 ℃ do +110 ℃ |
Minimalna temperatura obkurczania: +110 ℃ |
Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +130 ℃ |
Kolor: czarny |
Ten rodzaj rurki termokurczliwej jest dostępny z nadrukiem (logo/tekst). Skontaktuj się z nami w sprawie możliwości. |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie / Wymiary | Min. średnicz wew. przed obkurczeniem (duża) mm | Min. średnica wew. przed obkurczniem (mała) mm | Maksymalna średnica wew. po obkurczeniu (duża) mm | Maksymalna średnica wew. po obkurczenieu (mała) mm | Min. grubość ścianki po obkurczeniu (mm) | Długość po obkurczeniu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLB 205 | 22,0 | 9,0 | 8,0 | 3,5 | 2,2 | 55,0 | |
HLB 210 | 30,0 | 14,0 | 12,0 | 4,5 | 2,6 | 93,0 | |
HLB 215 | 40,0 | 15,0 | 16,0 | 5,0 | 2,1 | 125,0 | |
HLB 220 | 60,0 | 25,0 | 23,0 | 7,5 | 2,6 | 118,0 | |
HLB 220L | 60,0 | 25,0 | 23,0 | 7,5 | 2,6 | 155,0 | |
HLB 230 | 100,0 | 30,0 | 42,0 | 9,0 | 3,1 | 155,0 | |
HLB 240 | 150,0 | 20,0 | 75,0 | 6,0 | 3,8 | 170,0 | |
HLB 310 | 38,0 | 14,0 | 17,0 | 4,5 | 2,7 | 98,0 | |
HLB 320 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 3,0 | 165,0 | |
HLB 330 | 80,0 | 35,0 | 38,0 | 11,0 | 3,5 | 185,0 | |
HLB 340 | 110,0 | 46,0 | 50,0 | 17,5 | 4,0 | 250,0 | |
HLB 350 | 125,0 | 55,0 | 57,0 | 20,0 | 4,0 | 260,0 | |
HLB 360 | 140,0 | 62,0 | 70,0 | 26,0 | 4,0 | 280,0 | |
HLB 370 | 170,0 | 75,0 | 77,0 | 28,0 | 4,0 | 280,0 | |
HLB 310L | 40,0 | 15,0 | 16,0 | 4,5 | 2,1 | 125,0 | |
HLB 320L | 60,0 | 25,0 | 24,0 | 8,0 | 3,2 | 180,0 | |
HLB 330L | 80,0 | 35,0 | 38,0 | 11,0 | 4,0 | 215,0 | |
HLB 410 | 42,0 | 14,0 | 15,0 | 3,5 | 2,2 | 105,0 | |
HLB 420 | 55,0 | 20,0 | 21,0 | 5,0 | 3,1 | 150,0 | |
HLB 425 | 65,0 | 26,0 | 26,0 | 7,0 | 3,3 | 175,0 | |
HLB 430 | 75,0 | 28,0 | 26,0 | 7,0 | 3,3 | 175,0 | |
HLB 440 | 82,0 | 30,0 | 37,0 | 9,0 | 4,0 | 190,0 | |
HLB 445 | 90,0 | 32,0 | 37,0 | 9,0 | 4,0 | 190,0 | |
HLB 450 | 102,0 | 38,0 | 47,0 | 12,0 | 4,0 | 198,0 | |
HLB 460 | 130,0 | 52,0 | 52,0 | 15,0 | 4,0 | 240,0 | |
HLB 470 | 160,0 | 64,0 | 70,0 | 19,0 | 4,0 | 260,0 | |
HLB 510 | 40,0 | 13,0 | 19,0 | 4,0 | 2,5 | 98,0 | |
HLB 520 | 55,0 | 18,0 | 24,0 | 5,0 | 3,2 | 155,0 | |
HLB 530 | 80,0 | 26,0 | 33,0 | 8,0 | 3,0 | 175,0 | |
HLB 540 | 100,0 | 34,0 | 42,0 | 10,0 | 3,0 | 190,0 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :