Nieizolowane końcówki (DIN 46234)
Materiał | Miedź |
Norma | DIN 46234 |
Na zamówienie: 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm²
¹ = Nie spełniają normy DIN
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie | Przekrój przewodu (mm²) | AWG | Średnica otworu (mm) | X (mm) | D (mm) | b (mm) | L (mm) | a (mm) | Opakowanie (szt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKQ 15.03 | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 3,0 | 1,6 | 3,2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 15.04 | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 4,0 | 1,6 | 3,2 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 15.05 | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 15.06¹ | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 6,0 | 1,6 | 3,2 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 15.08¹ | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 8,0 | 1,6 | 3,2 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 15.10¹ | 0,5 ~ 1,5 | 22 ~ 16 | 10,0 | 1,6 | 3,2 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 25.03 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 3,0 | 2,3 | 3,9 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 25.04 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 4,0 | 2,3 | 3,9 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 25.05 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 5,0 | 2,3 | 3,9 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 25.06 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 6,0 | 2,3 | 3,9 | 11,0 | 16,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 25.08 | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 8,0 | 2,3 | 3,9 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 25.10¹ | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 10,0 | 2,3 | 3,9 | 18,0 | 18,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 25.12¹ | 1,5 ~ 2,5 | 16 ~ 14 | 12,0 | 2,3 | 3,9 | 18,0 | 18,0 | 5,0 | 100 | |
PKQ 60.04 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 4,0 | 3,6 | 5,6 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 100 | |
PKQ 60.05 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 5,0 | 3,6 | 5,6 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 100 | |
PKQ 60.06 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 6,0 | 3,6 | 5,6 | 11,0 | 16,0 | 6,0 | 100 | |
PKQ 60.08 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 8,0 | 3,6 | 5,6 | 14,0 | 19,0 | 6,0 | 100 | |
PKQ 60.10 | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 10,0 | 3,6 | 5,6 | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 100 | |
PKQ 60.12¹ | 4,0 ~ 6,0 | 12 ~ 10 | 12,0 | 3,6 | 5,6 | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 100 | |
PKQ 100.05 | 10,0 | 8 | 5,0 | 4,5 | 6,7 | 10,0 | 16,0 | 8,0 | 100 | |
PKQ 100.06 | 10,0 | 8 | 6,0 | 4,5 | 6,7 | 11,0 | 17,0 | 8,0 | 100 | |
PKQ 100.08 | 10,0 | 8 | 8,0 | 4,5 | 6,7 | 14,0 | 20,0 | 8,0 | 100 | |
PKQ 100.10 | 10,0 | 8 | 10,0 | 4,5 | 6,7 | 18,0 | 21,0 | 8,0 | 100 | |
PKQ 100.12 | 10,0 | 8 | 12,0 | 4,5 | 6,7 | 22,0 | 23,0 | 8,0 | 100 | |
PKQ 160.05 | 16,0 | 6 | 5,0 | 5,8 | 8,2 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 100 | |
PKQ 160.06 | 16,0 | 6 | 6,0 | 5,8 | 8,2 | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 100 | |
PKQ 160.08 | 16,0 | 6 | 8,0 | 5,8 | 8,2 | 18,0 | 24,0 | 10,0 | 100 | |
PKQ 160.10 | 16,0 | 6 | 10,0 | 5,8 | 8,2 | 18,0 | 24,0 | 10,0 | 100 | |
PKQ 160.12 | 16,0 | 6 | 12,0 | 5,8 | 8,2 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 100 | |
PKQ 250.05 | 25,0 | 4 | 5,0 | 7,5 | 10,5 | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 100 | |
PKQ 250.06 | 25,0 | 4 | 6,0 | 7,5 | 10,5 | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 100 | |
PKQ 250.08 | 25,0 | 4 | 8,0 | 7,5 | 10,5 | 16,0 | 25,0 | 11,0 | 100 | |
PKQ 250.10 | 25,0 | 4 | 10,0 | 7,5 | 10,5 | 18,0 | 26,0 | 11,0 | 100 | |
PKQ 250.12 | 25,0 | 4 | 12,0 | 7,5 | 10,5 | 22,0 | 31,0 | 11,0 | 100 | |
PKQ 250.16 | 25,0 | 4 | 16,0 | 7,5 | 10,5 | 28,0 | 35,0 | 11,0 | 100 | |
PKQ 350.06 | 35,0 | 2 | 6,0 | 9,0 | 12,2 | 15,0 | 26,0 | 12,0 | 100 | |
PKQ 350.08 | 35,0 | 2 | 8,0 | 9,0 | 12,2 | 16,0 | 26,0 | 12,0 | 100 | |
PKQ 350.10 | 35,0 | 2 | 10,0 | 9,0 | 12,2 | 18,0 | 27,0 | 12,0 | 100 | |
PKQ 350.12 | 35,0 | 2 | 12,0 | 9,0 | 12,2 | 22,0 | 31,0 | 12,0 | 100 | |
PKQ 350.16 | 35,0 | 2 | 16,0 | 9,0 | 12,2 | 28,0 | 36,0 | 12,0 | 100 | |
PKQ 500.06 | 50,0 | 1/0 | 6,0 | 11,0 | 14,6 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 100 | |
PKQ 500.08 | 50,0 | 1/0 | 8,0 | 11,0 | 14,6 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 100 | |
PKQ 500.10 | 50,0 | 1/0 | 10,0 | 11,0 | 14,6 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 100 | |
PKQ 500.12 | 50,0 | 1/0 | 12,0 | 11,0 | 14,6 | 22,0 | 36,0 | 16,0 | 100 | |
PKQ 500.16 | 50,0 | 1/0 | 16,0 | 11,0 | 14,6 | 28,0 | 40,0 | 16,0 | 100 | |
PKQ 700.06 | 70,0 | 2/0 | 6,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 36,0 | 18,0 | 100 | |
PKQ 700.08 | 70,0 | 2/0 | 8,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 100 | |
PKQ 700.10 | 70,0 | 2/0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 100 | |
PKQ 700.12 | 70,0 | 2/0 | 12,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 100 | |
PKQ 700.16 | 70,0 | 2/0 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 28,0 | 42,0 | 18,0 | 100 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :